코스닥
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 16.30p(0.79%) 오른 2,069.30 출발 ▷코스닥 1.25p(0.18%) 오른 686.69 출발 |
OOOO | (국내증시)▶(코스피) 16.30p(0.79%) 오른 2,069.30(개장)▶(코스닥) 1.25p(0.18%) 오른 686.69(개장)▶(외환) 원/달러 환율 0.7원 내린 1,113.0원(개장) |
OOOO | [개장시황] 코스피, 16.30p(0.79%) 오른 2069.30 출발. 코스닥, 1.25p(0.18%) 오른 686.69 출발. 지수선물, 1.80p(0.69%) 오른 261.35 출발. |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 1.86p(0.09%) 내린 2,053.00 장종료 ▷코스닥 0.44p(0.06%) 내린 685.44 장종료 |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 11.49p(0.56%) 내린 2,043.37 출발 ▷코스닥 0.15p(0.02%) 오른 686.03 출발 |
OOOO | (국내 증시)▶(코스피) 1.86p(0.09%) 내린 2,053.00(장종료)▶(코스닥) 0.44p(0.06%) 내린 685.44(장종료)▶(외환) 원/달러 환율 5.9원 오른 1,113.7원(마감) |
OOOO | [10/05 마감시황] 코스피, 1.86p(0.09%) 내린 2053.00 마감.코스닥, 0.44p(0.06%) 내린 685.44 마감. 원/달러 환율 5.9원 오른 1,113.7원 마감. |
OOOO | [개장시황] 코스피, 11.49p(0.56%) 내린 2043.37 출발. 코스닥, 0.15p(0.02%) 오른 686.03 출발. 지수선물, 1.75p(0.67%) 내린 257.75 출발. |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 11.23p(0.55%) 오른 2,054.86 장종료 ▷코스닥 4.67p(0.69%) 오른 685.88 장종료 |
OOOO | (국내증시)▶(코스피) 11.23p(0.55%) 오른 2,054.86(장종료)▶(코스닥) 4.67p(0.69%) 오른 685.88(장종료)▶(외환) 원/달러 환율 6.5원 오른 1,107.8원(마감) |
OOOO | [10/04 마감시황] 코스피, 11.23p(0.55%) 오른 2054.86 마감. 코스닥, 4.67p(0.69%) 오른 685.88 마감. 원/달러 환율 6.5원 오른 1,107.8원 마감. |
OOOO | 코스피코스닥지수는 언제공부해도 넘나 어렵다.... |
OOOO | 사장의 꼬임에 넘어가 그렇게 된 것이라.. 이놈은 91년인가 직장생활 그만두고 2012년 회사 팔고 날른 놈. 날 00공사 볼모로 두고.. 이 놈의 회사는 코스닥상장사이고 이 회사를 산놈의 회사는 코스피상장사다. 지인인 사장 놈은 |
OOOO | 작년 8월 중국증시급락 메르스 그리스 유로존이탈등등으로 급락후. 중소형주ᆞ코스닥의 자생력이 없어졌다 화장품 바이오 헬스케어 식품등 잘나가던 업종등 1년넘게 조정중ᆢ 코스피 따라지가 된 코스닥 한미사태덕으로 바이오제약주 |
OOOO | 작년 8월 중국증시급락 메르스 그리스 유로존이탈등등으로 급락후. 중소형주ᆞ코스닥의 자생력이 없어졌다 화장품 바이오 헬스케어 식품등 잘나가던 업종등 1년넘게 조정중ᆢ 코스피 따라지가 된 코스닥 한미사태덕으로 바이오제약주 반등도 좀늦춰질듯 |
OOOO | (국내 증시)▶(코스피) 1.31p(0.06%) 내린 2,052.76(개장)▶(코스닥) 0.30p(0.04%) 오른 688.89(개장)▶(외환) 원/달러 환율 0.9원 오른 1,103.3원(개장) |
OOOO | (국내증시)▶(코스피) 9.79p(0.48%) 내린 2,037.32(개장)▶(코스닥) 1.61p(0.23%) 내린 685.15(개장)▶(외환) 원/달러 환율 1.7원 오른 1,109.6원(개장) |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 9.79p(0.48%) 내린 2,037.32 출발 ▷코스닥 1.61p(0.23%) 내린 685.15 출발 |
OOOO | [9/30 마감시황] 코스피, 25.09p(1.21%) 내린 2043.63 마감. 코스닥, 8.62p(1.25%) 내린 681.21 마감. 원/달러 2.5원 오른 1,101.3원 마감. |
OOOO | [개장시황] 코스피, 14.47p(0.70%) 내린 2054.25 출발. 코스닥, 1.34p(0.19%) 내린 688.49 출발. 지수선물, 2.05p(0.79%) 내린 259.00 출발. |
OOOO | 코스피 코스닥 코스피200의 움직임까지 추가관찰하면 훌륭한 시장비교레포트가 만들어지지 |
OOOO | [9/29 마감시황] 코스피, 15.66p(0.76%) 오른 2068.72 마감. 코스닥, 3.07p(0.45%) 오른 689.83 마감. 원/달러 환율 2.0원 상승한 1,098.8원 마감. |
OOOO | 코스닥이랑 나스닥이랑 헷갈릴순 있는데 어떻게 코스피랑 헷갈려.....ㅠㅠㅠ 코스닥은 시장이고 코스피는 지수인데... 미쳤나고..... |
OOOO | 어떻게 코스닥이랑 코스피를 착각을 하냐고.... 나스닥이랑 연결해서 외웠는데... 뉴스에도 나오고 오늘아침에도 보고왔는데 그걸 왜 코스피라 적냐고......코스닥 코스닥!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
OOOO | 답이 코스닥인데 코스피 적고 있었다.....미쳤냐..... |
OOOO | (국내증시)▶(코스피) 0.25p(0.01%) 내린 2,062.57(개장)▶(코스닥) 1.61p(0.23%) 오른 689.60(개장)▶(외환) 원/달러 환율 1,096.5원 보합(개장) |
OOOO | (국내증시) ▶(코스피) 2.94p(0.15%) 내린 1,943.84(개장)▶(코스닥) 0.26p(0.04%) 오른 679.65(개장)▶(외환) 원/달러 환율 3.7원 내린 1,188.0원(개장) |
OOOO | 지하철 파업????? 내일 한국 망하겠네 코스닥 코스피 빨리 다 팔아치우셈 |
오른
OOOO | 딴 나라보다 부동산이 덜 오르긴 한듯... 데이터로도 확인됨.. 돈도 별로 안 풀었고, 나름 규제도 있고 그래서... 코스피가 별로 못 오른거랑 비슷한 측면도 있는듯.. |
OOOO | [9/27 마감시황] 코스피, 15.71p(0.77%) 오른 2062.82 마감. 코스피, 15.71p(0.77%) 오른 2062.82 마감. 원/달러 환율 11.4원 하락한 1,096.5원 마감. |
상위종목
OOOO | 박근혜 대통령이 지난달 중국 염모제 시장 공략 코스피 외국인 순매수 상위종목 중 셀트리온 매각 박근혜로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 사랑은 노래를 타고 훨훨 코스피 외국인 순매도 상위종목 중 셀트리온 매각 수지 혜리 우리 모두 힘을 합쳐 총 세 가지 종류의 사람이 있다 사랑으로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 내 영화 고르는 안목이 마치 코스피 상위종목 순매도 기관이라니 놀랍네요(팝콘 와그작 |
OOOO | 레이 액션 영화 고르는 안목 코스피 기관 순매도 상위종목 야 이건 나도 해석 불가능 |
OOOO | 리네 리포트 코스피 기관 순매수 상위종목 중 셀트리온 매각 수지 혜리 우리 모두 함께 하는 것이 아니라 그 안에 있는 모든 것을 다 알고 있는 사람은 아무도 없다 |
OOOO | 우주 공간에서 벌어지는 일을 그린 영화 고르는 안목 코스피 기관 순매도 상위종목 중 셀트리온 매각 경남 울산 베이 감독은 지난 시즌 정규리그 우승을 차지했다 우주로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 우주로_시작하는_자동완성_글쓰기 우주 공간에서 벌어지는 일을 그린 영화 고르는 안목 코스피 기관 순매도 상위종목 |
OOOO | 사랑, 벚꽃 엔딩 테마 타고 훨훨 코스피 기관 순매도 상위종목, 그 중 하나가 바로 그 주인공. 사랑으로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 우주 공간에서 벌어지는 일을 다룬 영화 고르는 안목 코스피 외국인 순매수 상위종목 중 셀트리온 매각 수지 혜리 우리 모두 함께 하는 것은 아니다 싶으면 그냥 다 좋아요 ㅎㅎ 근데 진짜 내가 다 같이 모여서 함께 우주로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 우주 공간에서 벌어지는 일을 다룬 영화 고르는 안목 코스피 외국인 순매수 상위종목 중 셀트리온 매각 수지 혜리 우리 꿈 꿔어. 우주로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 우주 공간에서 벌어지는 일을 그린 영화 고르는 안목 코스피 기관 순매도 상위종목 중 셀트리온 매각 수지 혜리 우리 모두 함께 하는 것이 좋을 듯 합니다 우주로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 우주 공간에서 벌어지는 일을 그린 영화 고르는 안목 코스피 외국인 순매수 상위종목 중 셀트리온 매각 수지 혜리 우리 아저씨 세상에서 제일 귀엽다 당황하면 물음표 많이 안 된다 참아라 너무 좋아도 참아라 우주로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 있다 홍대 클럽 월드컵 본선 진출 노린다 코스피 기관 순매수 상위종목 중 셀트리온 매각 추진 중이다 |
OOOO | 한 그라봉 그룹의 글로벌 모바일게임 다크호스 코스피 외국인 순매수 상위종목 중 셀트리온 매각 경남 울산 베이 감독은 경기 뒤 이를 다시 한번 감사드립니다... 뭐예요..? |
지수는
OOOO | 박근혜는 왜 때문에 오늘 맹렬히 리트윗 중인지 이 분 현재 코스피 지수는 전날보다 더 이상 안 되는 거 아냐 내가 좋아하는 사람이 생기면 꼭 필요한 곳에 있는 것으로 나타났다 이 분 최소 한 달 동안 무려 네 가지 박근혜로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 5. 소열님 한 번도 못 하고 있습니다 다 좋은데 너무 많아서 그런지 몰라도 진짜 사나이 시즌 초반 흐름을 타고 훨훨 코스피 지수는 전날보다 조금 더 일찍 주무세요 |
OOOO | 꽃 같은 기간 코스피 지수는 전날보다 조금 더 일찍 일어나서 밥먹고 다시 한번 더 생각해 보면 된다 꽃_으로_시작하는_자동완성_글쓰기 이게뭐얔ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 관캐 많이 받으실분 현재 코스피 지수는 전날보다 조금 더 일찍 일어나서 씻고 자야지 내일 아침에 다시 한번 더 보고 싶다. 관캐로_시작하는_자동완성_글짓기 뭐라는거얔ㅋㅋㅋ |
OOOO | 당신은 나의 모든 것이 다 잘 될 거라고 생각합니다 당신은 지금 생각하고 계신 분 현재 코스피 지수는 전날보다 더 많이 보고 당신은으로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 자동완성으로만써보자 재미있으니 우려보자 이 같은 내용을 담은 보고서를 통해 지난해 영업익 비중 확대 주목 코스피 지수는 전일 오후 서울 강남구 압구정 아파트 단지 내 상가 등 다양한 반응을 보였다 이 때문에 일부 대기업 계열.. 미친 자동완성 |
OOOO | 넌 내 옆에 있는 사람이 되고 싶다 근데 안 괜찮아 사랑이야 조인성 공효진 분 현재 코스피 지수는 전날보다 조금 더 일찍 일어나서 다시 한번 더 보고 싶다 (뭐라닠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ) 넌으로_시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 오늘도 난 아직 끝나지 않는 것을 목표로 현재 코스피 지수는 전날보다 조금 더 일찍 일어나서 씻고 자야지 오늘도_로시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | 그리고 뭔가 좀 더 바래도 괜찮아 사랑이야 조인성 공효진 분 현재 코스피 지수는 전날보다 조금 더 일찍 일어나서 다시 한번 더 보고 싶다 있다 더 이상 못 미치는 수준이다 있다 더 이상 못 미치는 수준이다 있다 더 |
OOOO | 우리츄 대한 관심이 커지고 있다는걸 그 동안 잘 알고 있습니다.😇 핵세쿠시 한 반면 같은 기간 코스피 지수는 전날보다 조금 더 높은 것으로 나타났다 ...츄가 핵세쿠시한데 코스피가 올랐대 우리 |
OOOO | 우리츄 대한 관심이 커지고 있다는걸 그 동안 잘 알고 있습니다.😇 핵세쿠시 한 반면 같은 기간 코스피 지수는 전날보다 조금 더 높은 것으로 나타났다 ...츄가 핵세쿠시한데 코스피가 올랐대 우리츄...더 세쿠시해져보까?ㅋㅋㅋ |
OOOO | 아 진짜 시끄럽내 있다 머맨 불굴의 영국인은 후쿠토 타이요우 이 사항을 숙지하셨습니까 이 이상은 인간이 도달 할 수 없는 영역 확대 주목 코스피 지수는 전날보다 조금 아래까지 올 만큼 깊었는데 트친분들은 예쁘게 나오던데ㅠ 자동완성으로_글을_써보자 |
OOOO | 유진 분 현재 코스피 지수는 전날보다 조금 전 대통령 시절 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. (...?유진선배님 금융이어써..? 코스피지수가 어쨌다고..? |
기관
OOOO | [1시 지금 주식시장은]코스피, 외국인 기관 매도에 2,0... |
OOOO | 코 코스피 기관은 각각 다른 사람의 삶을 살고 있는 것으로 알려졌다 하 하 진짜 |
OOOO | 맨날 하는 것은 물론 그 동안 많은 분들이 함께 한 번 밖에 안 된다 이 중 가장 많은 것으로 조사됐다 현재 국내 최대 규모 공사 입찰 과정에서 발생한 지 얼마 되지 않은 상태에서 시속 있다 타고 훨훨 코스피 기관 순매수 |
OOOO | 넌 내가 좋아하는 사람이 생기면 바로 그 순간 갑자기 생각나서 또 다시 새로운 형태의 웨어러블 시장 공략 코스피 기관 넌_으로시작하는_자동완성_글쓰기 |
OOOO | [점심시황]도이체뱅크발 글로벌 금융섹터 급락과 리보금리 급등에 따른 글로벌지수가 급락하면서 울시장도 급락 진행중..외인/기관 모두 1천억대 이상 현물매도가 발생중..차주에 현물매도 여부 확인 후 코스피2037이 무너지면 다시 하락추세로 변경됨. |
OOOO | [점심시황]미장 어제 급락..트럼프 TV연설에서 완패 분위기에 글로벌 선물시장 급등..울시장은 기관과 연기금이 현물 매수 증대.거기에 외인이 선물을 대량매수하면서 지수를 상승전환시킴..코스피 단기상승추세 복귀..다시 주식투자해 |
OOOO | [점심시황]미장 어제 급락..트럼프 TV연설에서 완패 분위기에 글로벌 선물시장 급등..울시장은 기관과 연기금이 현물 매수 증대.거기에 외인이 선물을 대량매수하면서 지수를 상승전환시킴..코스피 단기상승추세 복귀..다시 주식투자해도 되겠네요.성투하세요 |
외국인
OOOO | 2016.09.30 코스피 외국인 거래대금 순위 |
OOOO | 마 많이.이같은내용을골자로하고있는것. 코 코스피외국인순매도상위.이같은내용을골자로하고있는것. |
OOOO | '외국인의 힘', 코스피 2060선 회복 |
OOOO | 외국인 투자자들 확실히 한국 주식 시장에 관심이 높아졌다. 이머징마켓으로 신규자금 유입 계속되고. 코스피 어닝스 추정 2011년 이후 처음으로 의미있는 상향조정 흐름 보이고. 배당확대 지속되고. 좋은 분위기 지속되었으면.. |
OOOO | [출발시황] 코스피, 외국인 매도 지속..2020선 '위태' |
OOOO | 닉 있다! 없다. 재수없다. 당신이 좋아하는 것을 나열해보라 하면 카메라에 포착됐다. 최근에는 영화 고르는 안목 코스피, 외국인 매수 지속 여부 주목 받고 있다. |
현재
OOOO | 맨날 하는 것은 물론 그 동안 많은 분들이 함께 한 번 밖에 안 된다 이 중 가장 많은 것으로 조사됐다 현재 국내 최대 규모 공사 입찰 과정에서 발생한 지 얼마 되지 않은 상태에서 시속 있다 |
마감
OOOO | [마감시황]코스피, 개인 힘 발위하며 2940선 턱밑까지 추격 |
코스피
OOOO | '삼성물산'이 최대수혜! *삼성바이오로직스 IPO -시총 7.5~9조원 예상 - 11월 코스피 시장 상장 예정 (삼성물산이 52.1% 지분보유) -희망공모가액 113,000원~136,000원 - 삼성물산 구주매출에 미참여(지분율 43.4%)유지 |
OOOO | "각종규제를 풀면 5년내 주가(코스피 지수) 3000 시대도 가능하다" |
OOOO | 햐마얀, 그, 기분이 좋다. 몽실몽실 고양이 여행 리포트 코스피, 외인, 실적 개선 기대. . . . . . . . |
OOOO | 신캐H가몰까?헨리!?헬레나?!헤모글로빈코스피아투스!? |
OOOO | [표] 코스피200 선물 매매동향 (18시) |
OOOO | 뭐야 싹쑤밈 감정지수 완전 코스피마냥 오르락내리락하네 감정변화도 지적이다....😻 |
OOOO | [표] 2013년말 기준 코스피 12월 결산법인 시가배당률 |
OOOO | 후후후 기대하셔도 좋...을지는 모르겠어요!!ㅋㅋㅋㅋㅋ빨간 렌즈 아직 못찾으셨어요?ㅜㅠㅜㅜ토요일 행사장 근처에 그 코스피스랑 협업?하는 판매처 한번 들려보시는것도...ㅜㅜㅠㅠ |
OOOO | 자캐들이_모여_조별과제를_한다면 같은세계관 여캐들ㄹ로 이루다 서서선배님 ! 이루다는 뭘해야되죠? 빛나다 신님 뒤를 부탁(잠수) 코스피 에요 ! 선배님이 조장해쥬세요 ! 에클 : |
OOOO | 코스피 코가 |
OOOO | 한국주식에 투자해야 되는 이유로 꼽히는 건 '싸다' 주장. 하지만 '싸다'의 근본이되는 코스피 컨센서스 어닝스 신뢰가 낮아 '싸다' 논리 그동안 잘 안먹혔음. 다행히 올 4월 이후 컨센서스 상향조정 나오며 어닝스 신뢰 회복 |
OOOO | 한국주식에 투자해야 되는 이유로 꼽히는 건 '싸다' 주장. 하지만 '싸다'의 근본이되는 코스피 컨센서스 어닝스 신뢰가 낮아 '싸다' 논리 그동안 잘 안먹혔음. 다행히 올 4월 이후 컨센서스 상향조정 나오며 어닝스 신뢰 회복. 싸다 논리도 먹히기 시작함 |
OOOO | 코스피븨는 정말 한번쯤 찍어보고싶은데 냐가 춤을 못춘다😂 |
OOOO | ㅠ 네코닌 npc한테 말걸어서 네코스피로 버프키고 하시면 편해요.. 작은 케가레 없애기 큰 케가레 수 줄이기 지도상에 표시하기 이런거...ㅠㅠ |
OOOO | 이 회사를 인수한 어린 코스피 사장 놈이 내 테이블로 오자 등기임원도 아닌 것들도 내 테이블에 모였다. 이 회산 내가 91년도에 뽑은 신입사원 놈이 상무! 이놈도 오나가 회사를 판 것에 격분! 20년이상 총무부에서 충성을 다했건만.. |
OOOO | 넷마블, 코스피 상장 행보 첫발몸값은? |
OOOO | 코스피, 5거래일만에 강세전환낙폭과대와 저평가 매력 |
OOOO | 잘 달린 코스피 '숨고르기'..고개드는 소외주 보라 |
OOOO | [1시 지금 주식시장은]코스피, 투신권을 중심으로 한 기... |
OOOO | 코스피가 머라그 그런셍각까지....ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ난 또 칼 맴글 누르길레 먼가 햏는ㄷㅣ,,, |
OOOO | 졀라 멘븅왓다그!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 시뱔ㄹ 내가 모루는 떡ㄱ뱝이잇엇ㅅ서ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠ하면ㅅ ㅓ,, 혹시 무한볋히 다음으러 할려고 햇던 이름이 코스피 인ㄴ가 생각도 햇음 ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ |
OOOO | 징쟈 ,,코스피에 어ㄸ떠캐 반응해야하지 하몀서 검나 곤란헤하구잇엇음,, ,쟘갼 휴덕한 사이에 떡밥ㅂ인곤가 하면서ㅣㅣ |
OOOO | 아니ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄲㄱㄲㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㄲㅋ아 진짜웃겨 코스피라 쳐져서 지울랴햇는댸 전송눌ㄹㅓ서ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | ,,,,,,,, 멀아고 해야할디 몰라서,,,,,,,,,,,코스피,,,,,,,,,,얻더캐 답해야할지 사실 넘우 당황스러엇서,,,,,,, |
OOOO | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아미친 자동완성 코스피 개웃기넼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ맘글 으ㅡㅐ찍어요 언니ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 코스피 |
OOOO | 2016년9월30일 코스피 하락 상위 |
OOOO | 코스피 상장회사 리스트 - 코스피 상장회사 전자어음할인 |
OOOO | 오늘 코스피 뭔일 있었나...뭐 저리 꼴아박음?; |
OOOO | 기준금리 인하 코스피 2070대 상승세 '유지' |
OOOO | 내가 예언하건데 삼성전자 주식 100만원 아래로 꺼질거고 현기차가 코스피 넘버원 된다. 두고봐라 ㅉㅉㅉ 이재용 마이너스의 손 ㅉㅉㅉ |
OOOO | 하..포기하면 마음이 편해져 내일 첫문제부터 탈락만 않됬으면 조켔네..내일 첫문재로 코스피나 재택근무나 서브프라임 모기지 같은걸로 나와라...첫문제만이라도 맞히게...ㅎㅎ |
OOOO | 저놈의 1위 공약좀 안했으면 좋겠다; 어느 선출직이 코스피3000 만든다는 공약도 안지키는데;; 연예인이 만만하냐 |
OOOO | 부산은행서 넣었어요 상품따라 최소투자가능금액 있을건데 그건 자세하게는 안봤고.. 코스피나 중국지수연동 많이들 함! |
OOOO | 코스피 5년 터널을 벗으면서 2500까지 대통령 퇴임시전 까지 가면 찬란한 희망이 떠오르겠지요! |
OOOO | 몇 년 전에 비해 경제가 나아진 건 하나도 없는데 코스피가 2000을 넘어서 심지어 오르기까지 한다는 사실이 놀랍기만 하다. 2년 전만 해도 인덱스펀드 조차 신뢰하기 어려웠다고. |
OOOO | 실패할수도 있으니 기대는 마시옵소서(네코스피 모자란 표정 |
OOOO | 코스피 지수가 또 올랐다. 오늘 펀드를 해지했으면,ㅠㅠ 자꾸 아쉬움이 남지만 나는 안전성 추구가 높으므로 다시는 펀드를 하면 안 될 것 같다. 다행히 문자로 받은 해지금액은 10,810원 정도만 손해ㅎㅎㅎㅎ |
OOOO | 악 이라크 공습 충격, 추락하는 코스피 날개가 없다? |
OOOO | 코스피 날자 거래대금 뛴다..일거래대금 4조원대 |
OOOO | [코스피 살아있네]단/중/장기 모두 상향..아직은 주식투자 가능한 구간임..금일은 외인의 현선물매도로 인해 소폭 조정중..개별종목 잘 선택해서 많은 수익내세요. |
OOOO | 3년간 적립십 펀드를 하고 마이너스가 되어서 1년간 유지하였다. 코스피 지수에 영향을 받는 펀드인데 오르다가 주춤하기에 6만원의 손해이지만 더 큰 손실이 생길까봐 어제 해지했다. 오늘 코스피지수가 상승했다. |
OOOO | 요즘 국제유가 폭등과 코스피 하락으로 인간님들 심기 불편하신 거 알죠? 괜히 신경 거슬렀다가 혈액팩 수급에 문제 생기기 일쑤니 되도록 눈에 띄지 말고 알아서들 기어서 슬기롭게 이 시기를 이겨내도록 합시다. ★살아남아라! 뱀파이어(GMBP 부회장) |
OOOO | 아니 왜 갑자기 코스피 지수... 코송합니다... |
OOOO | 코스피 3000이요?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그거 진짜 사기꾼으로 신고해야함 |
OOOO | 코스피가 2060이네;;; 확실히 거품인데 옐런이 "버블을 즐겨라"라는 시그널을 냈으니까.. |
댓글 없음:
댓글 쓰기